Crypto license granted! AltCoinTrader is an authorised FSP! Read more

Buy, Sell & Save Crypto


Bitcoin Buy & Sell

BTC / xZAR
R 1 245 000.00
High R 1 259 680.00
Low R 1 217 771.00
Sell R 1 251 425.00
Buy R 1 245 075.00
Volume 5.37
Market Price Volume Value

Buy BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 BTC
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} {coinSymbol}

Sell BTC

BTC
ZAR
ZAR
Minimum Total 4 ZAR
Trading Fee 0.00 ZAR
Amount
{amount}
{coinSymbol}
Price
{price}
ZAR
Total
{total}
ZAR
Trading Fee {totalFee} ZAR

Current Sell Offers

Price BTC Total
1251425.00000000 0.02159750 27027.65
1251609.89999999 0.00080263 1004.58
1251899.99999999 0.20000000 250380.00
1251900.00000000 0.02103700 26336.22
1252385.88000000 0.03580000 44835.41
1252598.89999999 0.03041000 38091.53
1252600.00000000 0.00159668 2000.00
1252870.00000000 0.11318688 141808.45
1253387.97656188 0.20000000 250677.60
1253387.97656189 0.02298331 28807.00
1257000.00000000 0.00238663 2999.99
1260000.00000000 0.00015692 197.72
1263070.00000000 0.00453827 5732.15
1266839.00000000 0.01590808 20152.98
1274999.99999997 0.05167286 65882.90
1275000.00000000 0.02537500 32353.13
1278379.57970000 0.00039002 498.59
1278642.00000000 0.08438951 107903.97
1279000.00000000 0.00399600 5110.88
1282000.00000000 0.00007900 101.28

Current Buy Offers

Price BTC Total
1245000.00000000 0.00600414 7475.15
1244029.00000000 0.04153400 51669.50
1243458.00000000 0.00010900 135.54
1240000.00000000 0.00469026 5815.92
1235125.00000000 0.00401822 4963.00
1230001.00000013 0.00586997 7220.07
1230001.00000010 0.00380740 4683.11
1230001.00000002 0.00431676 5309.62
1230001.00000000 0.03433000 42225.93
1230000.00000000 0.04081424 50201.52
1229152.00000000 0.00027018 332.09
1225000.00000000 0.02551020 31250.00
1223150.00000000 0.00434789 5318.12
1222222.00000000 0.00024464 299.00
1220000.00000000 0.00016393 199.99
1217777.00000000 0.00001035 12.60
1217770.00000000 0.00004628 56.36
1215860.00000000 0.00041123 500.00
1210000.00000000 0.25109529 303825.30
1209000.00100000 0.00000827 10.00

Trade History

Price BTC Total Time
1245000.00000000 0.00011045 137.51 10:05:39
1245000.00000000 0.00087398 1088.11 10:05:36
1245000.00000000 0.00473014 5889.02 10:05:36
1245090.00000000 0.00052390 652.30 10:05:12
1245090.00010000 0.00021000 261.47 10:05:10
1245090.00000001 0.00027254 339.34 10:04:33
1245140.00000001 0.00000699 8.70 10:00:47
1252100.00000000 0.00021398 267.92 09:59:56
1245080.00000000 0.00298450 3715.94 09:59:14
1247057.00000000 0.00033252 414.67 09:51:59
1252600.00000000 0.00039717 497.50 09:51:16
1252710.00000000 0.00039002 488.58 09:48:10
1252710.00000000 0.00754564 9452.50 09:47:48
1246120.00000000 0.00968757 12071.87 09:39:49
1252790.00000000 0.00016774 210.14 09:38:08
1252789.99999999 0.00016512 206.86 09:38:08
1252761.99999999 0.00002372 29.72 09:31:07
1252761.99999999 0.00042198 528.64 09:24:36
1252761.99999999 0.00011270 141.19 09:24:30
1252609.99999999 0.00007983 100.00 09:20:01
1243546.00000000 0.00370157 4603.07 09:17:10
1243546.00000001 0.00080415 1000.00 09:17:01
1243630.00000000 0.02926866 36399.38 09:17:01
1243630.00000000 0.00006617 82.29 09:16:40
1251560.00000000 0.00008389 104.99 09:15:22